Slapukas | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Žengiame tvarumo keliu – Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ įsigijo dalį nuotolinės saulės elektrinės
Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ įgyvendino projektą ir įsigijo 76kW galios nuotolinio saulės parko dalį Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen. Vilniaus r. sav. saulės parke.
Saulės elektrinė leis darželiui pasigaminti nemažą dalį reikalingos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, savo veikloje žengti tvarumo puoselėjimo keliu ir žaliojo miesto vizijos įgyvendinimo link, o sutaupytos lėšos bus skiriamos gerinti vaikų priežiūros paslaugų kokybę.
Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) lėšomis pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“.
Projektui įgyvendinti panaudotos lėšos – 60 500 Eur.